Berikut adalah pembahasan tentang Jurnal Sinta 6 bidang ilmu manajemen yang bisa menjadi referensi bagi Anda.
Jurnal SINTA 6 Bidang Ilmu Manajemen
SINTA (Science and Technology Index) adalah sistem informasi penelitian yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
SINTA bertujuan untuk mengukur kinerja ilmiah peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. Jurnal-jurnal yang terindeks dalam SINTA diklasifikasikan ke dalam enam peringkat, dari SINTA 1 (tertinggi) hingga SINTA 6 (terendah).
Meskipun berada pada peringkat SINTA 6, jurnal-jurnal ini tetap memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen.
Daftar Jurnal SINTA 6 Bidang Ilmu Manajemen
Berikut adalah beberapa jurnal yang terindeks SINTA 6 dalam bidang ilmu manajemen, beserta metrik yang relevan:
| No | Nama Jurnal | Institusi Pengelola | Impact | H5-Index | Sitasi (5 Tahun) | H-Index | Total Sitasi |
| 1 | Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Cirebon | 3.96 | 5 | 109 | 5 | 110 |
| 2 | Jurnal Ilmu Manajemen | Universitas Negeri Yogyakarta | 3.31 | 10 | 286 | 10 | 295 |
| 3 | Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen | Universitas Indo Global Mandiri | 2.65 | 11 | 504 | 11 | 506 |
| 4 | Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia | Universitas Respati Indonesia | 0.75 | 4 | 59 | 4 | 59 |
| 5 | Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi | Universitas Tribhuwana Tunggadewi | 0.60 | 7 | 216 | 7 | 217 |
| 6 | JURNAL EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | Universitas Sam Ratulangi | 0.59 | 72 | 26,632 | 78 | 30,689 |
| 7 | Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis | Universitas Langlang Buana | 0.49 | 8 | 347 | 8 | 347 |
| 8 | METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi | Universitas Methodist Indonesia | 0.48 | 7 | 182 | 7 | 182 |
| 9 | Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS) | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | 0.28 | 2 | 11 | 2 | 12 |
| 10 | Media Manajemen Jasa | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | 0.00 | 5 | 85 | 5 | 85 |
| 11 | Makro: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | Universitas Madura | 0.00 | 3 | 27 | 3 | 28 |
| 12 | J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah | Universitas Muhammadiyah Bima | – | – | – | – | – |
| 13 | Jurnal Otonomi | Universitas Islam Kadiri | – | – | – | – | – |
| 14 | Jurnal Ekonis | Politeknik Negeri Lhokseumawe | – | – | – | – | – |
Catatan: Beberapa jurnal belum memiliki data metrik yang tersedia secara publik.
Artikel terkait:
Kesimpulan
Jurnal-jurnal SINTA 6 di bidang ilmu manajemen memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia.
Meskipun berada pada peringkat terendah dalam sistem SINTA, banyak dari jurnal ini yang memiliki metrik sitasi yang signifikan, menunjukkan kontribusi mereka dalam komunitas akademik.
Bagi peneliti dan akademisi, jurnal-jurnal ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian, terutama bagi mereka yang baru memulai karier akademik atau ingin menjangkau audiens lokal.

