Berikut adalah artikel yang membahas tentang jurnal-jurnal SINTA 5 dalam bidang ilmu manajemen, lengkap dengan profil singkat dan metrik yang relevan.
Jurnal SINTA 5 Bidang Ilmu Manajemen
SINTA (Science and Technology Index) adalah sistem informasi penelitian yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
SINTA bertujuan untuk mengukur kinerja ilmiah peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. Jurnal-jurnal yang terindeks dalam SINTA diklasifikasikan ke dalam enam peringkat, dari SINTA 1 (tertinggi) hingga SINTA 6 (terendah).
Jurnal-jurnal SINTA 5 berada pada peringkat kelima dalam sistem ini dan tetap memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen.
Jurnal SINTA 5 Bidang Ilmu Manajemen
Berikut adalah beberapa jurnal yang terindeks SINTA 5 dalam bidang ilmu manajemen, beserta metrik yang relevan:
| No | Nama Jurnal | Institusi Pengelola | Impact | H5-Index | Sitasi (5 Tahun) | H-Index | Total Sitasi |
| 1 | Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 9.79 | 25 | 2061 | 25 | 2067 |
| 2 | Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen | Universitas Pamulang | 7.13 | 11 | 438 | 11 | 441 |
| 3 | Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran) | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara | 6.13 | 7 | 238 | 7 | 242 |
| 4 | Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika | Universitas Merdeka Malang | 3.31 | 9 | 429 | 9 | 429 |
| 5 | Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen | Universitas Teuku Umar | 4.22 | 6 | 360 | 6 | 364 |
| 6 | JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma) | Universitas Pamulang | 3.33 | 32 | 5350 | 33 | 5794 |
| 7 | Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri | Universitas Udayana | 2.73 | 14 | 976 | 16 | 1133 |
| 8 | Capital : Jurnal Ekonomi dan Manajemen | Universitas PGRI Madiun | 2.42 | 7 | 189 | 7 | 189 |
| 9 | J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2.14 | 6 | 141 | 6 | 141 |
| 10 | Jumbo (Jurnal Manajemen, Bisnis dan Organisasi) | Universitas Halu Oleo | 2.00 | 5 | 122 | 5 | 124 |
| 11 | MISI (Manajemen Informatika dan Sistem Informasi) | STMIK Lombok | 1.82 | 10 | 313 | 10 | 313 |
| 12 | Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil | Universitas Kadiri | 1.71 | 10 | 445 | 10 | 445 |
| 13 | Widya Manajemen | Universitas Hindu Indonesia | 1.69 | 5 | 110 | 5 | 110 |
| 14 | JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan) | Universitas Islam Kadiri | 1.67 | 6 | 171 | 6 | 172 |
| 15 | Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management | Universitas Islam Majapahit | 1.64 | 5 | 72 | 5 | 72 |
| 16 | Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) | Universitas Tidar | 1.50 | 5 | 79 | 5 | 79 |
| 17 | El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | 1.46 | 7 | 262 | 7 | 265 |
| 18 | Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan | 11.67 | 11 | 595 | 11 | 603 |
| 19 | Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis | Universitas Pendidikan Ganesha | 3.88 | 4 | 41 | 4 | 41 |
| 20 | JITMI (Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri) | Universitas Pamulang | 2.63 | 7 | 151 | 7 | 151 |
Catatan: Data di atas diambil dari sumber-sumber yang tersedia secara publik dan dapat berubah seiring waktu.
Artikel terkait:
Kesimpulan
Jurnal-jurnal SINTA 5 di bidang ilmu manajemen memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia.
Meskipun berada pada peringkat kelima dalam sistem SINTA, banyak dari jurnal ini yang memiliki metrik sitasi yang signifikan, menunjukkan kontribusi mereka dalam komunitas akademik.
Bagi peneliti dan akademisi, jurnal-jurnal ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian.

